Çiftlik Yemleri

Yem Adı Tip KM (%) HP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
Arpa Samanı Kaba 89.00 4.50 0.850 72.00 48.00
Ayçiçeği Sapı Kaba 88.00 4.00 0.700 65.00 48.00
Ayçiçeği Silajı Kaba 25.00 10.00 1.200 50.00 35.00
Bermuda Kuru Otu Kaba 88.00 9.00 1.150 65.00 35.00
Buğday Samanı Kaba 90.00 4.00 0.800 75.00 50.00
Çavdar Otu Kaba 86.00 11.00 1.250 55.00 34.00
Çavdar Samanı Kaba 90.00 3.50 0.780 73.00 48.00
Çayır Otu Kaba 85.00 10.00 1.200 58.00 35.00
Çeltik Samanı Kaba 91.00 4.00 0.750 70.00 45.00
Doğal Mera Otu Kaba 25.00 12.00 1.300 55.00 32.00
Fiğ Kuru Otu Kaba 87.00 16.00 1.400 40.00 30.00
Kolza Samanı Kaba 88.00 5.00 0.850 60.00 45.00
Korunga Kuru Otu Kaba 88.00 15.00 1.300 45.00 35.00
Macar Fiği Otu Kaba 87.00 17.50 1.380 41.00 31.00
Mercimek Samanı Kaba 89.00 8.00 1.000 55.00 40.00
Mısır Silajı Kaba 33.00 8.00 1.500 45.00 28.00
Nohut Samanı Kaba 89.00 9.00 1.050 52.00 38.00
Pancar Posası Silajı Kaba 24.00 9.00 1.450 48.00 28.00
Sorgum Silajı Kaba 28.00 7.00 1.300 52.00 32.00
Sorgum-Sudan Karışımı Otu Kaba 84.00 8.50 1.200 58.00 36.00
Sorgum-Sudan Silajı Kaba 26.00 7.50 1.250 55.00 34.00
Sudan Otu Kaba 85.00 9.00 1.150 60.00 38.00
Timothy Kuru Otu Kaba 88.00 8.00 1.200 60.00 35.00
Tritikale Otu Kaba 86.00 12.00 1.300 53.00 32.00
Üçgül Kuru Otu Kaba 87.00 16.00 1.320 44.00 33.00
Yapay Çayır Otu Kaba 28.00 14.00 1.350 50.00 30.00
Yem Bezelyesi Otu Kaba 86.00 17.00 1.350 42.00 32.00
Yonca Kuru Otu Kaba 88.00 18.00 1.350 42.00 32.00
Yonca Peleti Kaba 90.00 17.00 1.350 42.00 32.00
Yonca Silajı Kaba 35.00 19.00 1.400 40.00 30.00
Yonca-Çayır Karışımı Kaba 86.00 15.00 1.300 48.00 33.00
Yulaf Otu Kaba 87.00 10.00 1.280 54.00 33.00
Yulaf Samanı Kaba 89.00 4.50 0.900 68.00 44.00
Arpa Kesif 88.00 12.00 1.850 20.00 7.00
Aspir Küspesi Kesif 91.00 22.00 1.300 45.00 32.00
Ayçiçeği Küspesi Kesif 90.00 32.00 1.450 35.00 25.00
Ayçiçeği Tohumu (Tam Tane) Kesif 93.00 18.00 2.200 30.00 22.00
Bakla (Yemlik) Kesif 88.00 28.00 1.850 18.00 10.00
Besi Yemi (%14 HP) Kesif 88.00 14.00 1.900 20.00 8.00
Bezelye (Yemlik) Kesif 88.00 24.00 1.900 15.00 8.00
Bira Posası (Kuru) Kesif 92.00 28.00 1.500 48.00 20.00
Bira Posası (Yaş) Kesif 25.00 26.00 1.450 50.00 22.00
Bonkalit Kesif 88.00 14.00 1.600 35.00 10.00
Buğday Kesif 88.00 13.00 1.900 15.00 5.00
Buzağı Başlangıç Yemi Kesif 88.00 22.00 1.950 18.00 7.00
Buzağı Büyütme Yemi Kesif 88.00 18.00 1.880 20.00 8.00
Çavdar Kesif 88.00 11.00 1.800 18.00 6.00
Fiğ Tanesi Kesif 88.00 26.00 1.800 16.00 9.00
Kepek (Buğday) Kesif 88.00 16.00 1.500 42.00 14.00
Keten Tohumu (Tam) Kesif 92.00 22.00 2.050 28.00 20.00
Keten Tohumu Küspesi Kesif 90.00 35.00 1.700 25.00 18.00
Kolza (Kanola) Küspesi Kesif 90.00 38.00 1.650 28.00 20.00
Koyun-Keçi Yemi Kesif 88.00 16.00 1.750 22.00 9.00
Kuzu Büyütme Yemi Kesif 88.00 20.00 1.900 18.00 7.00
Melas Kesif 75.00 5.00 1.700 0.00 0.00
Mısır (Dane) Kesif 87.00 9.00 2.000 12.00 4.00
Mısır DDGS Kesif 90.00 30.00 1.850 35.00 15.00
Mısır Gluten Unu (60 HP) Kesif 90.00 60.00 1.950 10.00 5.00
Mısır Gluten Yemi Kesif 88.00 22.00 1.750 38.00 12.00
Mısır Kırığı Kesif 87.00 9.00 2.000 10.00 3.50
Mısır Koçan Karışımı Kesif 88.00 8.50 1.650 35.00 18.00
Nohut Kırığı Kesif 89.00 22.00 1.880 14.00 7.00
Palmiye Çekirdeği Küspesi Kesif 90.00 16.00 1.450 65.00 40.00
Pamuk Tohumu Küspesi Kesif 91.00 42.00 1.550 30.00 22.00
Pirinç Kepeği Kesif 89.70 16.00 1.650 26.60 12.50
Pirinç Kırığı Kesif 89.00 8.00 2.050 8.00 3.00
Razmol Kesif 88.00 15.00 1.550 38.00 12.00
Şeker Pancarı Küspesi (Kuru) Kesif 90.00 10.00 1.550 45.00 25.00
Şeker Pancarı Küspesi (Yaş) Kesif 22.00 9.00 1.500 48.00 26.00
Soya Fasulyesi (Tam Tane) Kesif 90.00 38.00 2.100 12.00 8.00
Soya Kabuğu Kesif 89.10 13.10 1.450 64.40 46.20
Soya Küspesi Kesif 89.00 48.00 1.950 15.00 10.00
Susam Küspesi Kesif 92.00 45.00 1.800 20.00 12.00
Süt Yemi (%18 HP) Kesif 88.00 18.00 1.800 25.00 10.00
Süt Yemi (%20 HP) Kesif 88.00 20.00 1.850 24.00 9.00
Tam Pamuk Tohumu Kesif 92.00 23.00 2.100 45.00 35.00
Tritikale Kesif 88.00 12.50 1.850 16.00 5.50
Yer Fıstığı Küspesi Kesif 92.00 50.00 1.850 18.00 10.00
Yulaf Kesif 89.00 12.00 1.650 30.00 14.00
Yulaf Kırığı Kesif 89.00 12.00 1.700 28.00 12.00
Kısaltmalar:
  • KM: Kuru Madde
  • HP: Ham Protein
  • NEL: Net Enerji Laktasyon
  • NDF: Nötral Deterjan Lif
  • ADF: Asit Deterjan Lif

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.